Tasa de servicios a la propiedad
Cuota | Vencimiento |
Anual | 08/03/2021 |
01 | 14/01/2021 |
02 | 08/02/2021 |
03 | 08/03/2021 |
04 | 07/04/2021 |
05 | 07/05/2021 |
06 | 07/06/2021 |
07 | 07/07/2021 |
08 | 09/08/2021 |
09 | 07/09/2021 |
10 | 07/10/2021 |
11 | 08/11/2021 |
12 | 07/12/2021 |
Tasa de servicios a la propiedad (Tarifa Social)
Cuota | Vencimiento |
01 | 08/02/2021 |
02 | 07/04/2021 |
03 | 07/06/2021 |
04 | 09/08/2021 |
05 | 07/10/2021 |
06 | 07/12/2021 |
Contrib. sobre los rodados - Autos
Cuota | Vencimiento |
Anual | 08/03/2021 |
01 | 08/02/2021 |
02 | 07/04/2021 |
03 | 07/06/2021 |
04 | 09/08/2021 |
05 | 07/10/2021 |
06 | 07/12/2021 |
Contrib. sobre los rodados - Motos
Cuota | Vencimiento |
Anual | 08/03/2021 |
01 | 08/03/2021 |
02 | 07/09/2021 |
Cementerio (Panteones)
Cuota | Vencimiento |
01 | 15/06/2021 |
02 | 15/12/2021 |
Cementerio (Nichos)
Cuota | Vencimiento |
01 | 15/06/2021 |
02 | 15/12/2021 |
Comercio (Presentación de DDJJ)
Mes | Vencimiento |
Enero | 17/02/2021 |
Febrero | 15/03/2021 |
Marzo | 15/04/2021 |
Abril | 17/05/2021 |
Mayo | 15/06/2021 |
Junio | 15/07/2021 |
Julio | 17/08/2021 |
Agosto | 15/09/2021 |
Septiembre | 15/10/2021 |
Octubre | 15/11/2021 |
Noviembre | 15/12/2021 |
Diciembre | 17/01/2022 |
Comercio (Cuota)
Cuota | Vencimiento |
Enero | 15/03/2021 |
Febrero | 15/04/2021 |
Marzo | 17/05/2021 |
Abril | 15/06/2021 |
Mayo | 15/07/2021 |
Junio | 17/08/2021 |
Julio | 15/09/2021 |
Agosto | 15/10/2021 |
Septiembre | 15/11/2021 |
Octubre | 15/12/2021 |
Noviembre | 17/01/2022 |
Diciembre | 15/02/2022 |
Inspección sanitaria
Cuota | Vencimiento |
Enero | 15/03/2021 |
Febrero | 15/04/2021 |
Marzo | 17/05/2021 |
Abril | 15/06/2021 |
Mayo | 15/07/2021 |
Junio | 17/08/2021 |
Julio | 15/09/2021 |
Agosto | 15/10/2021 |
Septiembre | 15/11/2021 |
Octubre | 15/12/2021 |
Noviembre | 17/01/2022 |
Diciembre | 15/02/2022 |
Tasa por desinfección
Cuota | Vencimiento |
01 | 15/01/2021 |
02 | 15/04/2021 |
03 | 15/07/2021 |
04 | 15/10/2021 |